Biến tần Siemens MM420
Biến tần Siemens MM420 là dòng Biến tần thích hợp cho những ứng dụng tải nhẹ và vừa trong thực tế như: Bơm, Quạt, băng tải, máy đóng gói...Với phương pháp điều khiển Flux Vector Control, Siemens MM420 tương thích cho những ứng dụng tải thay đổi liên tục và tốc độ cao.
Tính năng kỹ thuật Biến tần MM420:
- Thiết kế nhõ gọn và dễ lắp đặt.
- Có nhiều các lựa chọn truyền thông : PROBIBUS, DeviceNet, CANopen.
- Điều khiển FCC (Flux Current Control) cho chất lượng truyền động cao ngay cả khi có thay đổi tải.
- Các đầu ra và vào linh hoạt.
- Các phương thức cài đặt khác nhau, qua bảng điều khiển hoặc công cụ phần mềm miễn phí.
- Thời gian tăng, giảm tốc có thể cài đặt được 0-650s.
- 4 dãi tần số ngắt quãng tránh cộng hưởng lên động cơ hoặc lên máy.
- Khởi động bám khi biến tần nối với động cơ quay.
- Tích hợp bảo vệ nhiệt cho động cơ dùng PTC/KTY.
Supply Voltage 1 ph 200/240V | ||
Part Number | Power | Frame Size |
6SE6420-2UC11-2AA1 | 0.12 kW / 0.9 A | A |
6SE6420-2UC12-5AA1 | 0.25 kW / 1.7 A | A |
6SE6420-2UC13-7AA1 | 0.37 kW / 2.3 A | A |
6SE6420-2UC15-5AA1 | 0.55 kW / 3.0 A | A |
6SE6420-2UC17-5AA1 | 0.75 kW / 3.9 A | A |
6SE6420-2UC21-1BA1 | 1.1 kW / 5.5 A | B |
6SE6420-2UC21-5BA1 | 1.5 kW / 7.4 A | B |
6SE6420-2UC22-2BA1 | 2.2 kW / 10.4 A | B |
6SE6420-2UC23-0CA1 | 3 kW / 13.6 A | C |
Supply Voltage 1ph 200/240V ; Filtered Class A EMC | ||
Part Number | Power | Frame Size |
6SE6420-2AB11-2AA1 | 0.12 kW / 0.9 A | A |
6SE6420-2AB12-5AA1 | 0.25 kW / 1.7 A | A |
6SE6420-2AB13-7AA1 | 0.37 kW / 2.3 A | A |
6SE6420-2AB15-5AA1 | 0.55 kW / 3.0 A | A |
6SE6420-2AB17-5AA1 | 0.75 kW / 3.9 A | A |
6SE6420-2AB21-1BA1 | 1.1 kW / 5.5 A | B |
6SE6420-2AB21-5BA1 | 1.5 kW / 7.4 A | B |
6SE6420-2AB22-2BA1 | 2.2 kW / 10.4 A | B |
6SE6420-2AB23-0CA1 | 3 kW / 13.6 A | C |
Supply Voltage 3 ph AC 380 / 480V | ||
Part Number | Power | Frame Size |
6SE6420-2UD13-7AA1 | 0.37 kW / 1.2 A | A |
6SE6420-2UD15-5AA1 | 0.55 kW / 1.6 A | A |
6SE6420-2UD17-5AA1 | 0.75 kW / 2.1 A | A |
6SE6420-2UD21-1AA1 | 1.1 kW / 3.0 A | A |
6SE6420-2UD21-5AA1 | 1.5 kW / 4.0 A | A |
6SE6420-2UD22-2BA1 | 2.2 kW / 5.9 A | B |
6SE6420-2UD23-0BA1 | 3 kW / 7.7 A | B |
6SE6420-2UD24-0BA1 | 4 kW / 10.2 A | B |
6SE6420-2UD25-5CA1 | 5.5 kW / 13.2 A | C |
6SE6420-2UD27-5CA1 | 7.5 kW / 19.0 A | C |
6SE6420-2UD31-1CA1 | 11 kW / 26.0 A | C |
Supply Voltage 3 ph AC 380 / 480V | ||
Part Number | Power | Frame Size |
6SE6400-2FA00-6AD0 | 0.37 kW / 1.2 A | A |
6SE6400-2FA00-6AD0 | 0.55 kW / 1.6 A | A |
6SE6400-2FA00-6AD0 | 0.75 kW / 2.1 A | A |
6SE6400-2FA00-6AD0 | 1.1 kW / 3.0 A | A |
6SE6400-2FA00-6AD | 1.5 kW / 4.0 A | A |
6SE6420-2AD22-2BA1 | 2.2 kW / 5.9 A | B |
6SE6420-2AD23-0BA1 | 3 kW / 7.7 A | B |
6SE6420-2AD24-0BA1 | 4 kW / 10.2 A | B |
6SE6420-2AD25-5CA1 | 5.5 kW / 13.2 A | C |
6SE6420-2AD27-5CA1 | 7.5 kW / 19.0 A | C |
6SE6420-2AD31-1CA1 | 11 kW / 26.0 A | C |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét